- Second Heaven
- Ryu☆
* | シンプル (4キー) | Lv.6 |
|
三倍アイスクリーム!
- プレイ回数:344回
- 登録ユーザー:78人
- ★いいね!×8
- ★
- 更新:03/11/2012
- 登録:26/10/2012
ランキングYour BEST:-78人
1位 | 99.679点 | みすりる | 27/02/2017 |
2位 | 99.428点 | をちこち | 26/07/2014 |
3位 | 99.156点 | mrh | 04/06/2014 |
4位 | 99.142点 | AshKet | 16/02/2013 |
5位 | 98.967点 | あじゃじゃ | 14/04/2013 |
6位 | 98.793点 | にわか雨 | 22/11/2014 |
7位 | 98.709点 | かっとん | 12/02/2014 |
8位 | 98.619点 | もふぁ | 28/02/2013 |
9位 | 98.619点 | NE*YSK | 18/11/2012 |
10位 | 98.612点 | でぃーじぇーまりさ | 05/11/2012 |
11位 | 98.542点 | RAKUnorth | 09/03/2013 |
12位 | 98.402点 | kk@ruin | 04/01/2015 |
13位 | 98.374点 | FALCON | 17/11/2012 |
14位 | 98.249点 | C*CCK | 21/12/2012 |
15位 | 98.206点 | 吸殻氏 | 13/12/2014 |
16位 | 98.144点 | なまえ | 05/11/2012 |
17位 | 98.136点 | すの | 13/11/2018 |
18位 | 98.095点 | KT-210 | 29/10/2012 |
19位 | 97.919点 | ひーたん | 11/07/2013 |
20位 | 97.753点 | KOBI | 16/04/2013 |
21位 | 97.725点 | FlecKLine | 24/05/2013 |
22位 | 97.593点 | 全消しP | 21/02/2013 |
23位 | 97.523点 | Rooky | 26/06/2014 |
24位 | 97.502点 | サンゴ三号さん | 02/10/2013 |
25位 | 97.479点 | Taktstock | 15/02/2014 |
26位 | 97.404点 | わっふる | 13/12/2012 |
27位 | 97.368点 | おこぜ | 12/08/2013 |
28位 | 97.349点 | 夜々 | 24/03/2013 |
29位 | 97.347点 | 翔太 | 12/01/2013 |
30位 | 97.264点 | はんれぇ | 31/12/2013 |
31位 | 97.179点 | 四越岐 | 17/11/2012 |
32位 | 96.986点 | akatuba | 05/07/2014 |
33位 | 96.427点 | gomen | 20/05/2017 |
34位 | 96.316点 | ワイス | 14/05/2013 |
35位 | 96.238点 | サンタ・コキンタ | 03/12/2012 |
36位 | 96.130点 | KAERU | 05/03/2013 |
37位 | 95.983点 | ibuNo999 | 18/09/2018 |
38位 | 95.902点 | midori | 29/07/2014 |
39位 | 95.863点 | ajiponzu | 29/03/2014 |
40位 | 95.739点 | 舞利勇 | 06/01/2014 |
41位 | 95.702点 | Koba | 10/01/2014 |
42位 | 95.413点 | りとるらぱ | 26/03/2015 |
43位 | 95.382点 | AMA-K | 18/03/2013 |
44位 | 95.322点 | てれん | 08/03/2015 |
45位 | 95.028点 | Apple Jack | 01/05/2013 |
46位 | 94.759点 | 石畳 | 15/03/2015 |
47位 | 94.740点 | オ | 28/06/2013 |
48位 | 94.643点 | エドくん | 05/05/2014 |
49位 | 94.507点 | たつな | 09/07/2013 |
50位 | 94.171点 | GBRING | 07/08/2014 |
51位 | 94.149点 | まっくす | 02/01/2013 |
52位 | 93.826点 | 花弥 | 01/04/2014 |
53位 | 93.607点 | 豆板醤 | 05/03/2013 |
54位 | 93.143点 | サック | 06/11/2012 |
55位 | 93.009点 | iiiii | 29/11/2013 |
56位 | 92.329点 | sss | 29/10/2012 |
57位 | 92.286点 | やた | 06/01/2016 |
58位 | 92.083点 | ふに | 27/10/2012 |
59位 | 91.724点 | きと | 03/12/2012 |
60位 | 91.569点 | ma-ya | 15/11/2013 |
61位 | 91.339点 | 839 | 08/01/2015 |
62位 | 90.707点 | 塚本 千寿 | 06/08/2017 |
63位 | 90.341点 | WAKO | 25/12/2012 |
64位 | 90.135点 | katauti | 02/11/2012 |
65位 | 89.947点 | demio | 27/10/2012 |
66位 | 89.700点 | 白菜 | 19/05/2015 |
67位 | 89.515点 | wkwkmamuda | 26/03/2014 |
68位 | 87.788点 | アンサイン | 16/02/2013 |
69位 | 87.520点 | 鈴奈 | 30/12/2012 |
70位 | 86.975点 | Especially | 17/09/2014 |
71位 | 86.775点 | パパ | 08/10/2013 |
72位 | 85.834点 | うえつぎ | 02/11/2012 |
73位 | 85.449点 | 田中 太郎 | 18/12/2013 |
74位 | 84.623点 | jtafstn | 02/12/2012 |
75位 | 78.985点 | しゃぱ | 18/01/2013 |
76位 | 77.367点 | 如月 要 | 20/12/2014 |
77位 | 76.339点 | 斎華 | 25/01/2014 |
78位 | 72.930点 | くろもな | 17/08/2017 |
関連する譜面
4 |
| Lv.6 |
|
| |
4 |
| Lv.5 |
|
| |
4 |
| Lv.6 |
|
| |
4 |
| Lv.6 |
|
|