- 灼熱 beach side bunny
- DJ Mass MAD Izm*
* | シンプル (4キー) | Lv.7 |
|
<(╹ヮ╹)>YO!
俗に言うトリル譜面です(?)
- プレイ回数:320回
- 登録ユーザー:80人
- ★いいね!×3
- ★
- 登録:05/11/2012
ランキングYour BEST:-80人
1位 | 98.612点 | ピッチマン★ | 21/05/2015 |
2位 | 95.376点 | mrh | 22/06/2014 |
3位 | 95.293点 | みすりる | 15/11/2015 |
4位 | 94.680点 | をちこち | 19/07/2015 |
5位 | 94.244点 | AshKet | 30/11/2012 |
6位 | 93.922点 | かんら | 01/04/2014 |
7位 | 93.577点 | 振り向き推奨委員会 | 04/12/2012 |
8位 | 93.370点 | aixin | 26/02/2013 |
9位 | 93.309点 | HINARI | 27/03/2013 |
10位 | 92.288点 | 翔太 | 07/05/2013 |
11位 | 91.798点 | くろ/^q^@まぐろん | 31/05/2014 |
12位 | 91.702点 | クレア | 11/08/2015 |
13位 | 91.240点 | PLN | 01/05/2013 |
14位 | 91.120点 | 全消しP | 27/01/2013 |
15位 | 91.091点 | みなと | 10/04/2014 |
16位 | 90.959点 | なんぱす | 19/02/2013 |
17位 | 90.882点 | スカス | 20/03/2013 |
18位 | 90.767点 | C*CCK | 02/12/2012 |
19位 | 90.764点 | VOLVOX | 12/08/2015 |
20位 | 90.733点 | Rooky | 28/03/2013 |
21位 | 90.410点 | たぴおか | 16/10/2014 |
22位 | 90.310点 | 抹 | 05/01/2013 |
23位 | 89.969点 | みーす | 17/11/2012 |
24位 | 89.645点 | tbjex | 06/11/2012 |
25位 | 89.570点 | ワイス | 10/01/2013 |
26位 | 89.350点 | zacka | 02/03/2014 |
27位 | 89.107点 | @htron | 27/03/2013 |
28位 | 88.972点 | オ | 22/10/2013 |
29位 | 88.938点 | NIENTE | 05/02/2014 |
30位 | 88.745点 | alumi0203 | 03/12/2012 |
31位 | 88.714点 | FlecKLine | 04/09/2013 |
32位 | 88.687点 | kame | 22/03/2013 |
33位 | 88.666点 | こあんこら | 14/11/2012 |
34位 | 88.565点 | ちくわ | 13/03/2015 |
35位 | 88.509点 | はんれぇ | 02/02/2014 |
36位 | 87.949点 | TREAF | 31/05/2015 |
37位 | 87.932点 | らすたろう | 21/01/2013 |
38位 | 87.000点 | MS | 07/05/2013 |
39位 | 86.793点 | ねあ | 22/11/2012 |
40位 | 86.789点 | ぐれいしあ☆ | 02/08/2013 |
41位 | 86.737点 | KOBI | 14/04/2013 |
42位 | 86.635点 | FATHER SHIP | 07/08/2013 |
43位 | 86.590点 | NatuNatu | 24/07/2014 |
44位 | 86.503点 | リトヨシ | 24/08/2014 |
45位 | 86.266点 | みっちゃん | 10/06/2014 |
46位 | 86.135点 | しいたけ | 10/12/2012 |
47位 | 85.801点 | 疾風Crisis | 23/01/2013 |
48位 | 85.766点 | ききょー | 13/04/2014 |
49位 | 85.687点 | わっふる | 10/11/2012 |
50位 | 85.524点 | けんぼー | 07/11/2012 |
51位 | 85.035点 | slash | 14/11/2012 |
52位 | 84.683点 | ちぅ | 01/09/2014 |
53位 | 84.484点 | jmjmwtj | 22/10/2013 |
54位 | 84.269点 | darkness | 07/05/2013 |
55位 | 84.172点 | masamoi | 17/01/2016 |
56位 | 84.032点 | にわか雨 | 31/05/2014 |
57位 | 83.949点 | MASSAN | 14/07/2014 |
58位 | 83.728点 | YUYUU | 01/02/2013 |
59位 | 83.465点 | もふぁ | 16/11/2012 |
60位 | 82.727点 | 刻命 | 26/03/2013 |
61位 | 82.365点 | na78118 | 28/03/2013 |
62位 | 81.355点 | あきつは、 | 29/07/2014 |
63位 | 81.072点 | くろくまおばけ | 02/03/2013 |
64位 | 79.976点 | 和華蘭 | 25/01/2013 |
65位 | 79.953点 | さいりん | 05/12/2012 |
66位 | 75.328点 | 木村Cr | 22/01/2013 |
67位 | 74.617点 | さだっち | 22/01/2013 |
68位 | 73.923点 | アンサイン | 17/02/2013 |
69位 | 73.528点 | haira_zero | 31/03/2014 |
70位 | 72.771点 | りん | 24/04/2014 |
71位 | 72.755点 | KAERU | 08/11/2012 |
72位 | 72.554点 | GBRING | 29/06/2013 |
73位 | 72.481点 | 裕美 | 15/11/2012 |
74位 | 72.471点 | donguri | 12/01/2013 |
75位 | 71.854点 | FeNRIR | 01/12/2012 |
76位 | 71.285点 | ツクモ | 15/11/2015 |
77位 | 69.665点 | ゆった | 25/08/2013 |
78位 | 63.316点 | くー | 18/11/2012 |
79位 | 60.379点 | 球根 | 01/02/2013 |
80位 | 57.919点 | ma-ya | 10/12/2013 |
関連する譜面
4 | ![]() |
| Lv.7 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|