- 千本桜
- 初音ミク 黒うさP
| * | シンプル (4キー) | Lv.6 |
|
4作目は黒うさPの千本桜。メロディー重視でいつつノリを出すために、ところどころリズムも入っています。
ZXCV型のキー配置で打ちやすいように作りました。矢印の人は打ちにくいかも<(_ _)>
左から右へ高音が並ぶように配置しました。歌うようにプレイしてみてね。
それでは、その光線銃で打ち抜いて!
翌日追記:ラストの部分で押しても反応しないバグを修正しました。
- プレイ回数:400回
- 登録ユーザー:64人
- ★いいね!×6
- ★
- 更新:19/12/2012
- 登録:18/12/2012
ランキングYour BEST:-64人
| 1位 | 99.516点 | みすりる | 20/03/2017 |
| 2位 | 99.432点 | あわわ | 04/02/2013 |
| 3位 | 99.299点 | ------ここまでが人間------ | 05/01/2013 |
| 4位 | 98.262点 | サンタ・コキンタ | 19/12/2012 |
| 5位 | 98.063点 | チェシャ | 06/06/2014 |
| 6位 | 97.971点 | さい | 23/02/2013 |
| 7位 | 97.904点 | okia@ねくら | 20/04/2013 |
| 8位 | 97.679点 | (rysis | 19/12/2012 |
| 9位 | 97.669点 | マーク | 07/01/2015 |
| 10位 | 97.642点 | 亜首 | 05/01/2013 |
| 11位 | 97.487点 | 抹 | 19/12/2012 |
| 12位 | 96.957点 | 石畳 | 15/03/2015 |
| 13位 | 95.743点 | ディーアン | 07/01/2013 |
| 14位 | 95.671点 | しいたけ | 04/08/2013 |
| 15位 | 95.566点 | 翔太 | 18/12/2012 |
| 16位 | 95.555点 | 繭 | 18/05/2013 |
| 17位 | 95.526点 | 直井 | 20/01/2013 |
| 18位 | 95.105点 | もふぁ | 27/12/2012 |
| 19位 | 95.102点 | しょうみ | 27/12/2012 |
| 20位 | 95.065点 | yoshi | 13/01/2013 |
| 21位 | 94.980点 | まつげ | 18/02/2014 |
| 22位 | 94.976点 | ティオ | 19/12/2012 |
| 23位 | 94.173点 | ろくろう | 29/08/2014 |
| 24位 | 93.397点 | raidoro | 18/12/2012 |
| 25位 | 92.589点 | singst | 06/01/2013 |
| 26位 | 92.544点 | アンサイン | 05/01/2013 |
| 27位 | 92.522点 | sss | 21/12/2012 |
| 28位 | 92.257点 | FlecKLine | 07/02/2013 |
| 29位 | 92.106点 | ごま | 01/04/2015 |
| 30位 | 91.408点 | yuki | 08/02/2014 |
| 31位 | 91.241点 | moi | 04/01/2013 |
| 32位 | 90.291点 | Kudi | 13/06/2013 |
| 33位 | 90.004点 | ウイロウ | 10/03/2013 |
| 34位 | 89.928点 | かれん | 07/07/2013 |
| 35位 | 89.796点 | maccha | 22/01/2013 |
| 36位 | 89.625点 | しろい雲 | 18/03/2013 |
| 37位 | 89.403点 | シークェル | 17/05/2013 |
| 38位 | 88.282点 | LUCIA | 18/12/2012 |
| 39位 | 87.295点 | lune | 03/08/2013 |
| 40位 | 86.853点 | てけてん | 19/12/2012 |
| 41位 | 86.738点 | cloud_0301 | 21/10/2013 |
| 42位 | 86.621点 | ポニオ | 05/01/2013 |
| 43位 | 85.909点 | 次元 | 22/12/2012 |
| 44位 | 85.770点 | 狐狼 | 19/04/2013 |
| 45位 | 84.612点 | クロネコ | 05/01/2013 |
| 46位 | 84.246点 | nEoN. | 04/10/2018 |
| 47位 | 83.899点 | Alice-Code | 05/01/2013 |
| 48位 | 82.104点 | モチモチ野郎一号 | 04/10/2013 |
| 49位 | 81.408点 | わとそん | 07/01/2013 |
| 50位 | 81.245点 | KAZALU | 04/01/2013 |
| 51位 | 81.237点 | asago. | 06/01/2013 |
| 52位 | 80.734点 | 綺詩菜 | 01/08/2013 |
| 53位 | 79.427点 | しょう | 06/01/2013 |
| 54位 | 76.576点 | asagi0468 | 20/12/2012 |
| 55位 | 74.695点 | A.HaHa | 03/03/2013 |
| 56位 | 74.156点 | かいり | 19/12/2012 |
| 57位 | 72.944点 | 竜騎士 | 06/01/2013 |
| 58位 | 71.419点 | tomuyamu41 | 06/01/2013 |
| 59位 | 68.244点 | すぉたん | 20/12/2012 |
| 60位 | 61.778点 | 檸檬 | 22/05/2013 |
| 61位 | 57.790点 | 小卵(ねむり) | 30/11/2013 |
| 62位 | 45.201点 | ビー | 05/01/2013 |
| 63位 | 35.906点 | Ray | 19/12/2012 |
| 64位 | 32.148点 | 正一建 | 05/01/2013 |




