- 冥
- Amuro vs Killer
| * | シンプル (4キー) | Lv.7 |
|
自分で作っといて全然出来ない譜面(バカ)
いやぁー95以上出してる人何なんですか。
追記①:久しぶりにやったら意外と出来るようになってました。
上手くなったのが分かって嬉しいね。
追記②:加速地帯周辺+ラストを編集仕直しました。
やりやすくなったと思います。
そしてなぜかレベル7になった。
- プレイ回数:1500回
- 登録ユーザー:174人
- ★いいね!×14
- ★
- 更新:17/03/2013
- 登録:21/10/2012
ランキングYour BEST:-174人
| 1位 | 99.832点 | ピッチマン★ | 16/07/2015 |
| 2位 | 99.092点 | なまえ | 13/12/2012 |
| 3位 | 98.840点 | らんらん | 30/10/2016 |
| 4位 | 98.774点 | mrh | 10/09/2014 |
| 5位 | 98.577点 | かんら | 16/07/2015 |
| 6位 | 98.311点 | 四越岐 | 20/10/2013 |
| 7位 | 98.156点 | ELLA | 30/04/2020 |
| 8位 | 98.141点 | ナック | 08/04/2014 |
| 9位 | 98.114点 | 因幡 アイルク | 23/05/2014 |
| 10位 | 98.015点 | 辻 | 21/10/2012 |
| 11位 | 98.005点 | みすりる | 14/09/2014 |
| 12位 | 97.995点 | ------ここまでが人間------ | 03/01/2013 |
| 13位 | 97.754点 | きりの | 24/03/2013 |
| 14位 | 97.744点 | root3 | 24/11/2012 |
| 15位 | 97.628点 | hrsw | 17/01/2016 |
| 16位 | 97.510点 | KOBI | 20/04/2013 |
| 17位 | 97.459点 | すの | 31/10/2018 |
| 18位 | 97.343点 | FlecKLine | 31/08/2013 |
| 19位 | 97.196点 | Tellur | 25/02/2016 |
| 20位 | 97.160点 | Rooky | 26/06/2014 |
| 21位 | 97.061点 | yu-hitaki | 04/10/2014 |
| 22位 | 96.931点 | フラン419 | 10/06/2015 |
| 23位 | 96.885点 | ツッキー | 20/09/2014 |
| 24位 | 96.849点 | ぷれいやあ | 27/09/2013 |
| 25位 | 96.799点 | ibuNo999 | 15/09/2018 |
| 26位 | 96.652点 | たぴおか | 25/01/2015 |
| 27位 | 96.603点 | めだま | 07/11/2012 |
| 28位 | 96.588点 | をちこち | 20/07/2015 |
| 29位 | 96.570点 | へっぽこ柑橘系 | 07/10/2014 |
| 30位 | 96.490点 | Natu | 17/03/2016 |
| 31位 | 96.383点 | あいあい | 14/01/2016 |
| 32位 | 96.341点 | C*CCK | 17/12/2012 |
| 33位 | 96.329点 | もふぁ | 13/07/2013 |
| 34位 | 96.230点 | クルペ | 27/03/2013 |
| 35位 | 96.195点 | SHIONL4 | 31/10/2012 |
| 36位 | 96.171点 | ランボ | 12/07/2014 |
| 37位 | 96.105点 | にわか雨 | 23/02/2015 |
| 38位 | 96.038点 | midori | 14/12/2014 |
| 39位 | 96.019点 | 抹 | 18/12/2012 |
| 40位 | 95.662点 | オ | 30/09/2013 |
| 41位 | 95.409点 | 赤猫 | 17/03/2015 |
| 42位 | 95.314点 | NIENTE | 12/06/2014 |
| 43位 | 95.228点 | はんれぇ | 29/01/2014 |
| 44位 | 95.159点 | ちぅ | 24/10/2014 |
| 45位 | 95.121点 | 翔太 | 29/12/2012 |
| 46位 | 94.996点 | SOLA | 13/12/2014 |
| 47位 | 94.979点 | Garhba | 12/11/2012 |
| 48位 | 94.942点 | クレア | 07/01/2015 |
| 49位 | 94.862点 | Waseri | 24/01/2013 |
| 50位 | 94.847点 | clock | 28/12/2013 |
| 51位 | 94.778点 | 夜々 | 02/04/2013 |
| 52位 | 94.770点 | ukurai | 03/01/2013 |
| 53位 | 94.584点 | 夜姫@エニビ本業の人 | 16/03/2013 |
| 54位 | 94.579点 | 茶狐 | 13/02/2015 |
| 55位 | 94.458点 | To Be | 29/01/2013 |
| 56位 | 94.452点 | okia@ねくら | 24/12/2012 |
| 57位 | 94.230点 | Gong Jiu | 24/01/2014 |
| 58位 | 94.186点 | アイツ | 20/01/2013 |
| 59位 | 94.149点 | TREAF | 06/09/2016 |
| 60位 | 93.919点 | Winter | 05/11/2012 |
| 61位 | 93.869点 | you | 21/08/2013 |
| 62位 | 93.845点 | しいたけ | 03/08/2013 |
| 63位 | 93.770点 | nanashi | 22/02/2014 |
| 64位 | 93.670点 | savertoon | 24/10/2016 |
| 65位 | 93.612点 | nyg27ht | 11/11/2013 |
| 66位 | 93.604点 | FALCON | 04/04/2013 |
| 67位 | 93.563点 | 疾風Crisis | 09/04/2015 |
| 68位 | 93.345点 | yanco | 24/10/2012 |
| 69位 | 93.327点 | まりあ | 19/04/2014 |
| 70位 | 93.218点 | 豆板醤 | 31/08/2013 |
| 71位 | 93.167点 | Roro | 13/12/2012 |
| 72位 | 92.877点 | poq | 30/10/2013 |
| 73位 | 92.563点 | くろ/^q^@まぐろん | 01/06/2014 |
| 74位 | 92.474点 | grimm | 22/12/2012 |
| 75位 | 92.436点 | 全消しP | 05/03/2013 |
| 76位 | 92.365点 | shiba | 23/11/2015 |
| 77位 | 92.320点 | 吸殻氏 | 11/06/2014 |
| 78位 | 92.172点 | Apple Jack | 09/02/2013 |
| 79位 | 92.048点 | OW | 09/11/2012 |
| 80位 | 92.005点 | knk440 | 02/02/2013 |
| 81位 | 91.738点 | つがまい | 03/03/2013 |
| 82位 | 91.733点 | HURIKAKE_ITL | 17/02/2015 |
| 83位 | 91.644点 | 紅茶 | 18/07/2014 |
| 84位 | 91.531点 | かまぼこ | 08/11/2012 |
| 85位 | 91.390点 | kame | 12/05/2013 |
| 86位 | 91.184点 | CEPA | 06/03/2014 |
| 87位 | 90.955点 | LAriA | 21/04/2013 |
| 88位 | 90.921点 | 亜首 | 22/01/2013 |
| 89位 | 90.880点 | Hong_mirin | 13/03/2013 |
| 90位 | 90.776点 | ラバー | 06/10/2014 |
| 91位 | 90.668点 | kouteik | 12/02/2013 |
| 92位 | 90.601点 | AMA-K | 07/03/2013 |
| 93位 | 89.505点 | momomo | 07/03/2013 |
| 94位 | 89.487点 | FIRIZING | 01/09/2013 |
| 95位 | 89.316点 | まーたん | 29/03/2013 |
| 96位 | 89.234点 | ねあ | 24/11/2012 |
| 97位 | 89.210点 | とうふ | 20/01/2013 |
| 98位 | 89.083点 | sig_no | 05/07/2015 |
| 99位 | 88.855点 | シェイン | 21/12/2012 |
| 100位 | 88.833点 | Koba | 19/10/2013 |



