- 少年は空を辿る
- Power Of Nature
* | シンプル (4キー) | Lv.7 |
|
かなり久しぶりの譜面です、総ノーツは1138ノーツ。
本家のハイパー譜面のリズムを元にいろいろ足した物量譜面です。
- プレイ回数:215回
- 登録ユーザー:31人
- ★いいね!×2
- ★
- 更新:29/05/2013
- 登録:28/05/2013
ランキングYour BEST:-31人
1位 | 99.842点 | ピッチマン★ | 19/02/2016 |
2位 | 98.742点 | hrsw | 08/01/2015 |
3位 | 98.480点 | mrh | 29/09/2014 |
4位 | 98.157点 | あじゃじゃ | 29/05/2013 |
5位 | 97.578点 | 四越岐 | 07/11/2013 |
6位 | 97.333点 | Y.M@Ayame | 06/02/2017 |
7位 | 96.813点 | おこぜ | 06/06/2015 |
8位 | 96.637点 | かんら | 26/01/2014 |
9位 | 96.402点 | FlecKLine | 03/06/2013 |
10位 | 96.302点 | スカス | 28/04/2014 |
11位 | 96.299点 | たぴおか | 22/01/2015 |
12位 | 95.782点 | サンゴ三号さん | 14/02/2014 |
13位 | 95.465点 | plasma | 21/10/2014 |
14位 | 95.273点 | 吸殻氏 | 05/10/2014 |
15位 | 93.465点 | ワイス | 09/06/2014 |
16位 | 93.352点 | 屍山血河 | 04/09/2013 |
17位 | 92.318点 | *pyon* | 13/03/2016 |
18位 | 91.908点 | gomen | 03/06/2017 |
19位 | 91.178点 | まっきー | 08/12/2013 |
20位 | 90.042点 | 赤猫 | 13/02/2014 |
21位 | 89.773点 | えーや | 07/05/2014 |
22位 | 89.729点 | 遊多 | 29/05/2013 |
23位 | 89.034点 | KAERU | 21/10/2013 |
24位 | 88.199点 | しゃぱ | 13/02/2014 |
25位 | 82.071点 | と | 30/05/2013 |
26位 | 81.835点 | Koba | 13/01/2014 |
27位 | 80.033点 | 花凛 | 21/07/2015 |
28位 | 78.979点 | ヴァルボーグ | 08/09/2013 |
29位 | 74.541点 | アンサイン | 07/03/2014 |
30位 | 74.283点 | 永井誠也 | 23/04/2020 |
31位 | 54.961点 | 茂樹 | 22/09/2015 |
関連する譜面
4 | ![]() |
| Lv.7 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.6 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.7 |
|
|
4 | ![]() |
| Lv.5 |
|
|