29/04/2016 | 4 | ![[SDVX III 音源] Preserved Valkyria [GRV]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
29/04/2016 | 4 | ![[SDVX III 音源] World's end [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
19/04/2016 | 4 | ![[SDVX III 音源] XyHATTE [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
19/04/2016 | 4 |  | | Lv.6 | | |
02/04/2016 | 4 |  | | Lv.7 | | |
02/04/2016 | 4 |  | | Lv.7 | | |
02/04/2016 | 4 |  | - Aiolos
- xi
- [Lament] 198/Max Combo:1376
公式譜面は知りません
| Lv.7 | | |
02/04/2016 | 4 |  | | Lv.7 | | |
02/04/2016 | 4 | ![[SDVX II 音源] Hellfire [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
02/04/2016 | 4 | ![[SDVX II 音源] Harpuia [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
02/04/2016 | 4 |  | - Go For The Top
- U1 overground
- [ぶちょーさん@がんばらない] 新作です。
ソフラン曲は譜面を作るのが多少めんどくさいですね。
| Lv.7 | | |
02/04/2016 | 4 |  | - Akasagarbha
- wa. vs ETIA.
- [フィスティ] Difficulty : 7
Notes : 545
Ave : 4.62 notes/s
//
N
| Lv.6 | | |
02/04/2016 | 4 |  | - Akasagarbha
- wa. vs ETIA.
- [fuminori] 4作目。
どうみても手抜きです。はい_('ω'_ )_
どうしてこうなった・・・
| Lv.7 | | |
01/04/2016 | 4 |  | - VERTeX
- Hiro
- [150sectest] jubeat・maimai・GROOVE COASTER・太鼓の達人
ADVANCED譜面、7
| Lv.7 | | |
01/04/2016 | 4 |  | - VERTeX
- Hiro
- [150sectest] jubeat・maimai・GROOVE COASTER・太鼓の達人
NORMAL譜面、618
| Lv.7 | | |