16/02/2016 | 4 |  | - Verflucht
- Tyrfing
- [SNRS-E] 年単位ぶりの譜面製作です。高難易度かつ体力譜面です。[note:1135]
| Lv.7 | | |
01/02/2016 | 4 | ![[SDVX BOOTH] smooooch・∀・ KN mix [NOFX]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
26/02/2016 | 4 |  | | Lv.7 | | |
03/01/2017 | 4 |  | | Lv.7 | | |
29/01/2016 | 4 |  | | Lv.7 | | |
05/02/2015 | 4 |  | - Vairocana
- 五条式改
- [SOLA] LV[●●●●●]719notes
乱打に耐久できるかがカギです。
かなり難しく作ったつもりですが、
| Lv.7 | | |
08/12/2016 | 4 |  | | Lv.7 | | |
02/02/2016 | 4 |  | - Blastix Riotz
- かめりあ as "Bang Riot"
- [にわか雨] 1081notes. かなり簡単だけど凄く忙しい譜面に出来た!
| Lv.7 | | |
13/03/2016 | 4 | ![[SDVX III 音源] 混乱少女♥そふらんちゃん!! [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
24/04/2016 | 4 | ![[beatmania IIDX 23 copula] Damage Per Second](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
07/03/2016 | 4 | ![[SDVX III 音源] 常夏!!クリスタライズ・シャーベット [EXH]](https://img.anybeats.jp/img/profile/no_image_100.png) | | Lv.7 | | |
02/05/2018 | 4 |  | | Lv.7 | | |
28/05/2014 | 4 |  | - JOMANDA
- DJ YOSHITAKA
- [SNRS-E] 少し物量譜面です。1/10…正確なBPM変化が判明していたので修正、そして他も少し手を入れました。[
| Lv.6 | | |
25/08/2014 | 4 |  | | Lv.7 | | |
03/03/2016 | 4 |  | | Lv.7 | | |